3D Автоматическая оптическая инспекция Magic Ray - Cube
Особенности
Новейшая платформа
Современный дизайн
Применение искусственного интеллекта
Доступная цена
Описание
Технические характеристики
Галерея
3D Автоматическая оптическая инспекция (АОИ) Magic Ray – Cube имеет передовую технологию построения и совершенные алгоритмы анализа модели, что делает ее идеальным ращением для скоростных и высокоточных проверок компонентов поверхностного монтажа в процессе производства перед оплавлением и после оплавления паст.
3D – Cube сокращает теневые зоны и точно формирует 3D-формы компонентов, для достижения оптимальных результатов, благодаря новейшей технологии многослойной проекции. Выявляет все распространенные дефекты при сборке ПП такие как: КЗ, поднятый элемент, поднятая нога, гнутая нога, «надгробный камень», смещение, отсутствие, неверный элемент, неверный ключ полярности и другие.

Особенности продукта:
- Расширенный алгоритм, комбинация классических алгоритмов анализа 3D и ИИ, переключения режимов цвета подсветки для оптимизации скорости обнаружения дефектов.
- Несколько методов позиционирования для точного определения местоположения компонента.
- Адаптируется к печатным платам разного цвета, эффективно распознает как черные, так и белые платы.
- Технология многослойной проекции 3D-реконструкции со сверхвысоким диапазоном, позволяющая измерять компоненты высотой до 35 мм.
- Гранитная основа, двойной привод, плюс специальная плата управления, обеспечивают лучшую в отрасли скорость контроля.
- Мощное сочетание программного обеспечения проверки 3D и анализа данных SPC быстро выявляет дефекты
| Модель Оборудования | CUBE+ | CUBE-D+ | |
| Видеосистема | Камера | Промышленная скоростная камера 12 МП | |
| Разрешение | 15 мкм (режимы 12 мкм, 10 мкм) | ||
| FOV | 60*45 мм (12 МП, 15 мкм) | ||
| Подсветка | светодиоды в форме кольца 4 цветов (RGBW) | ||
| Способ построения 3D | Муар, полосные проекторы 4 шт. | ||
| Перемещение, конвейер | Привода X/Y | Сервопривод переменного тока | |
| Платформа | Камень (Гранит) | ||
| Регулировка ширины | Автоматическая | ||
| Тип конвейера | Ремень ESD | ||
| Направление конвейера | Слева направо или справа налево (по заказу) | ||
| Фиксированная кромка конвейера | Одиночный: 1-й неподвижный рельс; Двойной: 1-й рельс (1-й и 3-й неподвижные рельсы или 1-й и 4-й неподвижные рельсы) | ||
| Параметры аппаратного обеспечения | Операционная система | Windows 10 | |
| Коммуникация | Ethernet, SМЕМА | ||
| Потребляемая мощность | 220В, 50/60 Гц, 5А | ||
| Воздух | 0,4-0,6МПа | ||
| Высота конвейера | 900±20 мм | ||
| Размеры оборудования | Ш1140 мм * Г1360 мм * В1620 мм (Без светофора) | ||
| Вес оборудования | 1100 кг | 1150 кг | |
| Размер печатной платы | Размер |
Одиночный конвейер 50*60-510*510 мм |
Одиночный конвейер: 50*60-510*560 мм Двойной конвейер: 50*60-510*320 мм |
| Толщина плат | До 6,0 мм | ||
| Деформирования ПП | До ±3,0мм | ||
| Высота компонентов на ПП | Верхний зазор регулируется на 25-50 мм. Нижний зазор 45 мм | ||
| Зажимная кромка | 3,0 мм | ||
| Вес печатной платы | 53,0 кг | ||
| Выявляемые дефекты на ПП и скорость проверки | Компонент | Неправильный компонент, Отсутствует, Полярность, Сдвиг, Реверс, Повреждение, 1С Изгиб провода, 1С Поднятый провод, Инородный материал, Поплавок, Копланарность, Надгробная плита и т.д. | |
| Паяное соединение | Отсутствие Припоя, Недостаточное Количество Припоя, Открытый Припой, Избыток припоя, Паяльная перемычка, Шарик припоя и т.д. | ||
| Размер компонента | Микросхема: 03015 и выше (3D); LSI: шаг 0,3 мм и выше; Другие: Компонент нестандартной формы (odd shape) | ||
| Фрейм | 35 кв. мм (15 мкм) | ||
| Скорость проверки | 450 мс / FOV | ||
