ESD - тележка для хранения и перемещения плат
Описание
Технические характеристики
Галерея
Антистатическая тележка для перемещения печатных плат на производстве. Может применяться для временного хранения плат. Имеет антистатические комплектующие. Антистатические колеса и цепь заземления дают хорошее стекание заряда на пол. Легко регулируются по ширине платы при помощи автоматических зажимов. Поставляется в разобранном виде.
| Модель | PC550 | PC650 |
| Материал | 201 S/S + PP | |
| Размер (Д х Ш х В) (мм) | 900 x 550 x 1260 | 900 x 650 x 1260 |
| Колонны для хранения ПП | 1-6 (Общие 1-3) | |
| Колличество пазов (шт) | 100 | |
| Глубина паза (мм) | 3 | |
| Ширина паза (мм) | 5 | |
| Шаг паза (мм) | 10 | |
| Длина слота (мм) | 350/460 | 530/630 |
| Толщина паза (мм) | 10 | |
| Поверхностное сопротивление | 10*6-10*9Ω | |
| Вес нагрузки (Кг) | 200 | |
| Метод ESD заземления | ESD колесо + проводящая цепь к полу | |
