Печи конвекционного оплавления припоя HELLER MK7
Особенности

- Высочайшее качество материалов
- Самая низкая дельта T на плате
- Минимальное потребление азота и электроэнергии
- Не требует сложного технического обслуживания
- Без ПУСТОТ – с возможностью вакуумирования (опция)
- Печь совместима с «Индустрия 4.0»
Новая серия печей HELLER MK7 для оплавления паяльных паст, это платформа, которая произвела революцию в отрасли, благодаря более низкой дельты температур на ПП, меньшего потребления азота в новом дизайне небольшой высоты. Новая верхняя панель с малой высотой обеспечивает более удобный доступ операторов для обслуживания. Все верхние панели имеют двойную теплоизоляцию, что позволяет экономить до 10-15% энергии. Усовершенствованный низкопрофильный модуль нагревателей обеспечивает самую низкую дельту температур при более эффективном воздушном потоке и равномерном распределении. Система равномерного распределения потока воздуха позволяет сократить потребление азота до 40%.
В печи для оплавления припоя используется революционная система сбора флюса, которая задерживает флюс в специальных ёмкостях, которые можно легко снять и заменить во время работы печи для оплавления припоя, что экономит время при обслуживании. Новый блок фильтрации флюса также исключает риск засорения флюсом, что позволяет дольше обходиться без обслуживания.
Новая низкотемпературная каталитическая система очистки газов использует встроенный катализатор внутри нагревательных модулей для разложения газов на CO2 и H2O, не производя при этом вредных выхлопных газов или побочных продуктов. В отличие от других технологий удаления флюса, катализатор не требует дополнительного питания или охлаждения, что снижает эксплуатационные расходы. Дополнительным преимуществом катализатора является уменьшение содержания кислорода в печи, а также сокращение использования азота для достижения целевого уровня PPM. Катализатор очищает печь от остатков флюса, увеличивая интервалы между обработками и повышая производительность.
| Модель | 1505MK7 | 1707MK7 | 1809MK7 | 1810MK7 | 1826MK7 | 1913MK7 | 1936MK7 | 2043MK7(3C) | 2043MK7(4C) |
| Количество зон нагрева | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| Длинна зон нагрева (мм) (Air/N2) | 1340/1300 | 1920 | 2580 | 2830 | 2710 | 3570 | 3600 | 4390 | 4490 |
| Количество зон охлаждения | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Длинна зон охлажд. (мм) (Air/N2) | 430/410 | 620 | 1 | 750 | 870 | 1260 | 1230 | 1310 | 1660 |
| Максимальная температура (°C) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Точность поддержания темп.(°C) | +/-0.1 | ||||||||
| Время смены профиля (мин.) | 5-15 | ||||||||
| Ширина сетчатого конвейера (мм) | 49 - 560 , опция 50 - 610 | ||||||||
| Ширина ПП для одиночного конвейера (мм) | 50 - 560 , опция 50 - 610 | ||||||||
| Ширина ПП для двойного конвейера (мм) | Режим одного конвейера 50 - 400 (опция 50 - 450). Режим 2 конвейеров 50 - 225 (опция 50 - 250) | ||||||||
| Передняя рельса конвейера | Возможность заказать различный подвижный рельс для каждой линии конвейера (FMMM, FMMF, FMFM) | ||||||||
| Направление движения конвейера | По заказу L - R, R - L | ||||||||
| Зазоры конвейера (сверху/снизу) (мм) | Сетка +58 Цепь: +29/-29 или +35 /-35 Опция | ||||||||
| Высота конвейера сетка(мм) | 930+/-60 | ||||||||
| Высота конвейера цепь(мм) | 960+/-60, Опция 900+/-60 | ||||||||
| Скорость конвейера (мм/мин) | 250 - 1880 | ||||||||
| Длинна пинов цепного конвейера (мм) | 4,75 | ||||||||
| Система автоматической смазки цепи | Да (стандарт) | ||||||||
| Установка ширины конвейера по программе | Да (стандарт) | ||||||||
| ПО KIC Profiling | Да (стандарт) | ||||||||
| N2 допустимое давление (bar) | 5-7 | ||||||||
| N2 рабочее давление (bar) | 6 | ||||||||
| Расход средний N2 | от 14 до 20 куб. метров в час (Зависит от чистоты азота, размера ПП и конфигурации печи) | ||||||||
| Длинна (м) | 2,000/2,500 (N2) | 3,600 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 5,900 | 5,900 | 6,774 | 7,224 |
| Ширина (м) | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Высота (м) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| Вес (Т) | 1,510 | 1,550 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,520 | 2,420 | 3,765 | 3,765 |
| Напряжение питания | 208/240/380/400/415/440/480 VAC | ||||||||
| Потребляемый ток (примерно) | 100 А |
130A @ 208/240V 100A @ 380/400/415/440/480V |
|||||||
| Потребляемая мощность, КВт (Примерно) | 6-8 | 7-12 | 7,5-16 | 7,5-16 | 8-14 | 9-15 | 9-15 | 13-20 | 13-20 |
