Рентгеновский 3D-томограф SEAMARK XCT8500
Особенности

Описание
Технические характеристики
Галерея
Назначение рентгеновского 3D-томографа SEAMARK XCT8500:
Рентгеновский 3D-томограф XCT8500 предназначен для анализа полупроводников, IGBT-транзисторов и сложных BGA-компонентов и состоит из источника рентгеновского излучения, детектора, системы сканирования, системы реконструкции и анализа изображений. Он поддерживает такие методы контроля, как 2D/3D/КТ, и подходит для проверки качества, 3D-измерений и неразрушающего контроля. Определение микроскопических особенностей внутренней структуры образца в сочетании с программным обеспечением для качественного и количественного анализа, позволяет проводить многоугловые измерения и анализ образца, а также автоматически определять соответствие/несоответствие стандартам и предоставлять эффективные данные для контроля качества продукции.
Источник рентгеновского излучения для SEAMARK XCT8500.
В XCT8500 используется открытый микрофокусный источник рентгеновского излучения FXE 160.50 от швейцарской компании Comet, обеспечивающий разрешающую способность до 0,5 мкм. Он поддерживает методы 2D/3D/КТ и другие методы контроля и подходит для проверки качества, трехмерных измерений и неразрушающего анализа. Опционально доступен нано-фокусный источник FXE 160.51 с размером пятна 0,9 мкм. Оба источника соответствуют всем нормам безопасности и подтверждены международным сертификатом безопасности CE.
XCT8500 можно использовать для проверки качества пайки электронных компонентов, компонентов BGA, интегральных схем (ИС) и их выводов, проверки полупроводниковых корпусов и внутренних соединений, проверки электронных силовых модулей (IGBT), а также для выявления дефектов на пластинах (WLCSP). В том числе для выявления отсутствующих деталей, отклонений, некачественных соединений, загрязнений, дефектов пайки, деформации выводов компонентов, пустот, эффекта «подушки» и других дефектов пайки.| Рентгеновская трубка | Тип трубки | Микрофокусная Comet FXE160.50 (Опция FXE160.51, 0,9 мкм/пятно) |
| Плоскопанельный Детектор | Диапазон Напряжений в Трубке | 20-160 кВ |
| Диапазон тока трубки | 0,01 мА~1,0 мА | |
| Максимальная Мощность трубки | 64 Вт | |
| Максимальная Целевая Мощность | 15 Вт | |
| Минимальное расстояние фокусировки (FOD) | <300 мкм | |
| Размер пятна | от 2 мкм (опция от 0,9 мкм) | |
| Минимальный обнаруживаемый размер дефекта | ≤1 мкм (опция 0,5 мкм) | |
| Тип детектора | Плоскопанельный детектор на основе аморфного кремния | |
| Параметры 3D / КТ | Пиксельная матрица | 1536x1536 |
| Поле зрения (FOV) | 154 мм x 154 мм | |
| Разрешение | 5,0 Lp/мм | |
| Частота кадров изображения | 30 кадров в секунду (опция 60 кадр/сек) | |
| Разрешение распознавания оттенков | 16 бит | |
| Режимы компьютерной томографии | Поддерживает режимы ACT и PCT | |
| Общие характеристики системы | 3D Визуализация | Профессиональное программное обеспечение для 3D-визуализации и анализа |
| Размер стола | 645 мм x 635 мм | |
| Максимальный размер ПП | 500 мм x 500 мм | |
| Максимальное Геометрическое Увеличение | 2000X | |
| Электропитание | 220 В, 10 А, 50–60 Гц | |
| Система управления | Графическая рабочая станция DELL OptiPlex 7000 MT с процессором i9 12-го поколения (или аналогичная, более производительная рабочая станция) | |
| Габаритные размеры | Д1500 мм, Ш1650 мм, В2250 мм | |
| Масса нетто | 3210 кг |
