ИК-Печи отверждения покрытий ANDA ICure
Описание
Технические характеристики
Предназначены для быстрой высокотемпературной сушки влагозащитных покрытий методом воздействия ИК-излучением.
Особенности:
Особенности:
- Улучшенная теплоизоляции - двухслойная теплоизоляция стенок печи.
- Высокая точность поддержания температуры на уровне ± 5 ° C.
- Энергосбережение и высокая эффективность - многоступенчатый независимый контроль температуры при помощи PID-регуляторов.
- Современный дизайн с одинаковой высотой воздуховыпускного отверстия внешней крышки.
| Технические характеристики | iCure-2 | iCure-3 | iCure-4 | |
| Конвейер | Высота компонента на ПП (мм) | ±100 (сверху, снизу) | ||
| Высота конвейера над полом (мм) | 900±20 | |||
| Скорость конвейера (метр / мин.) | 0.1-4 | |||
| Направление конвейера | Слева → Справа (стандарт), Справа → Слева (по заказу) | |||
| Максимальная нагрузка | равномерно распределено 8 кг/метр | |||
| Система контроля температуры | Количество температурных зон | 2 темп. зоны сверху | 3 темп. зоны сверху | 4 темп. зоны сверху |
| Диапазон температур | Регулируется в пределах диапазона от (температура среды) до 100 ℃ | |||
| Мощность температурной зоны | 600 Вт * 7 (количество ламп) * 2 температурные зоны | 600 Вт * 7 (количество ламп) * 3 температурные зоны | 600 Вт * 7 (количество ламп) * 4 температурные зоны | |
| Время повышения температуры | 10 ℃ в мин. | |||
| Точность контроля температуры | ±5 ℃ | |||
| Общие параметры | Размеры (мм) (℃) | Д2000 / Ш1070 / В1155 | Д3000 / Ш1070 / В1155 | Д4000 / Ш1070 / В1155 |
| Потребляемая мощность | 9 КВт | 11 КВт | 18 КВт | |
| Параметры напряжения питания | Переменный ток, 380В, 5Гц, 3-Фазы +1N + 1G | |||
| Опционально | Под заказ |
Нагрев снизу Подогрев конвейера Электрическая регулировка ширины конвейера Возвратный нижний конвейер |
||
