CF1 - моющая жидкость для электротехнической промышленности
Особенности
Высокоэффективная моющая жидкость. Оптимально подходит для ручной очистки печей оплавления, систем пайки волной и частей данного оборудования.
Артикул: 090618
Упаковка: бутыль, 1 л
Применение:
Ручная очистка осуществляется методом распыления жидкости или смачивания очищаемой поверхности с последующим ее очищением салфеткой после небольшой выдержки. Быстро и тщательно очищает канифоль, флюс.
Технические характеристики
| Цвет | Бесцветный |
| Запах | Специфический |
| Значение рН (при 20 °C) | 10,9 |
| Исходная точка кипения и интервал кипения | 100 °C |
| Температура воспламенения | Не определено |
| Плотность (при 20°C) | 1,026 г/см³ |
| Растворимость в воде | Легко растворим в воде |
| Вязкость/динамическая (при 20°С) | 32 мм²/с |
| Температура применения (диапазон) | 20 - 45 °C |
| Хранение | В оригинальной бутыли |
| Маркировка класса опасности | Не классифицируется как опасное |
Применение
| SMD-адгезивы, клей | — |
| Паяльная паста (до оплавления) | — |
| Флюс | ++ |
| Канифоль | ++ |
| Флюс на водной основе | ++ |
| Паяльная паста (после оплавления) | ++ |
| Масло / Смазка | ᴏ |
| Система струйной отмывки | — |
| Система отмывки спреем в жидкости | — |
| Система отмывки барботажем | — |
| Система ультразвуковой отмывки | — |
| Ручное применение | ++ |
++ = идеально к применению;
+ = рекомендуется к применению;
ᴏ = опционально;
— = не рекомендуется
Примечание: это общая обзорная информация по характеристикам продукта.
Для получения гарантированных результатов рекомендуем провести предварительные испытания.