Специальная акция от компании АссемРус и DCT!
17.05.2016
Компания «АссемРус» проводит специальную акцию: купи 15 л моющей жидкости Decotron 355S, и получи 5 л – в подарок!
Специальная акция от компаний АссемРус и DCT: купи 15 л моющей жидкости Decotron 355S, и получи 5 л – в подарок!
Срок действия акции: с 1 ноября по 31 декабря 2012 года.
Decotron 355S – концентрированный раствор моющей жидкости на водной основе, производства чешской компании DCT.
Данная жидкость обладает уникальными моющими свойствами, подходит для использования в системах струйной отмывки любых производителей, представленных на российском рынке.
Для получения готового к использованию раствора необходимо разбавить жидкость в пропорции от 1:4 до 1:2 с дионизованной водой.
Параметры |
Decotron 355S |
Область применения |
Остатки пасты до оплавления на трафаретах и ПП, остаки флюса (водоотмывные и безотмывные пасты) остатки смол, рекомендован при использовании термостойкой маркировки |
Тип оборудования |
Системы струйной, ультразвуковой отмывки и системы с активацией барботажем |
Состояние |
Концентрат |
Точка воспламенения |
Нет |
pH |
9,5 |
Точка кипения/замерзания |
98–213/ –5 |
Растворимость в воде при 17°С |
Да |
Совместимость с |
Да |
Плотность,г/см3 при 20 °C |
1,02 |
Печатная плата после пайки | ПП перед отмывкой | ПП после отмывки |
Компания Development Chemical Technologies является одним из лидеров в области производства материалов для отмывки печатных плат, трафаретов и других загрязненных поверхностей в производстве современной электроники. В линейки продуктов компании DCT имеется полный спектр жидкостей на водной основе – серия Decotron, а также на базе сольвентов – серия Proton. Областью применения материалов производства DCT являются: отмывка трафаретов в процессе нанесения и после, отмывка остатков пасты и флюса с печатных плат, удаление адгезивов и клеев до затвердевания и после и т.д.
Жидкости на водной основе Decotron
Decotron 23 | Decotron 250 | Decotron 270 | Decotron 331S | Decotron 348S | Decotron 355S | Decotron T300 | |
Область применения | Остатки пасты до оплавления на трафаретах и ПП, SMD адгезивы до сушки | Остатки пасты до оплавления на трафаретах и ПП, SMD адгезивы до сушки | Остатки пасты до оплавления на трафаретах и ПП, SMD адгезивы до сушки | Остатки пасты до оплавления на трафаретах и ПП, остаки флюса (безотмывные пасты) остатки смол | Остатки пасты до оплавления на трафаретах и ПП, остаки флюса (безотмывные пасты) остатки смол | Остатки пасты до оплавления на трафаретах и ПП, остаки флюса (безотмывные пасты) остатки смол, рекомендован при использовании термостойкой маркировки | Удаление остатков флюса с поверхности печей, фильтров и других частей. Совместим со всеми сплавами, не содержит гидроксидов |
Тип оборудования | Принтер, ручная отмывка | Струйная отмывка серии Injet | Струйная отмывка серии Injet | Струйная отмывка серии Injet, ультразвуковая (барботаж) серии Sonix и AirJet | Струйная отмывка серии Injet, ультразвуковая (барботаж) серии Sonix и AirJet | Струйная отмывка серии Injet, ультразвуковая (барботаж) серии Sonix и AirJet | Ультразвуковая система отмывки(барботаж) серии Sonix и AirJet |
Состояние | Готов к применению | Готов к применению | Готов к применению | Готов к применению | Готов к применению | Готов к применению (возможна поставка концентрата) | Готов к применению |
Точка воспламенения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
pH | Нейтрален | Нейтрален | Нейтрален | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10-11 |
Точка кипения/замерзания | 98–213/ –5 | 98–213/ –5 | 98–213/ –5 | 98–213/ –5 | 98–213/ –5 | 98–213/ –5 | 98–213/ –5 |
Растворимость в воде при 17°С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Совместимость с бессвинцовыми материалами |
Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Плотность,г/см3 при 20 °C | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,98 |
Жидкости c содержанием сольвента Proton
Proton 23 | Proton 71 | Proton 532 | Proton D532 | |
Область применения | Остатки пасты до оплавления на трафаретах и ПП, SMD адгезивы до сушки | Удаление влагозащитных покрытий: стеариновые, акриловые, уретановые лаки до сушки и после | Удаление влагозащитных покрытий: стеариновые, акриловые, уретановые и полеуретановые лаки до сушки и после | Удаление влагозащитных покрытий: стеариновые лаки до сушки и после |
Тип оборудования | Принтер, ручная отмывка | Ультразвуковая система отмывки (барботаж) серии Sonix и AirJet | Ультразвуковая система отмывки (барботаж) серии Sonix и AirJet | Ультразвуковая система отмывки (барботаж) серии Sonix и AirJet |
Состояние | Готов к применению | Готов к применению | Готов к применению | Готов к применению |
Точка воспламенения | 41 °C | 45 °C | 120 °C | 175 °C |
pH | Нейтрален | Нейтрален | Нейтрален | Нейтрален |
Точка кипения/замерзания | 98–213/ –5 | 98–213/ –5 | 98–213/ –5 | 98–213/ –5 |
Растворимость в воде при 17°С | Да | Да | Да | Да |
Совместимость с бессвинцовыми материалами |
Да | Да | Да | Да |
Плотность,г/см3 при 20 °C | 0,89 | 0,96 | 1,00 | 0,96 |
Для получения подробной информации об условиях, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по телефону (495) 933-10-43 или отправив письмо на электронную почту marat.kashapov@assemrus.ru