Печи конвекционного оплавления припоя в вакууме KAIT HX-F1030
Особенности
- Технологичность
- Универсальность
- Доступная цена среди аналогов
Описание
Технические характеристики
Галерея
Печи конвекционного оплавления припоя в вакууме KAIT серии HX-F1030 предназначены для пайки в среде азота при пониженном давлении. Позволяют значительно сократить количество пустот в шариках BGA или в паяных соединениях компонентов при обычной пайки после установки компонентов.
При низких температурах в зонах, возможна запайка корпусов, например автомобильных фар, ВЧ электронных узлов с инертными газами, запаянными низкотемпературными припоями.
Электронная начинка печи имеет независимое управление от двух встроенных контроллеров и управляющего компьютера. В случае перебоев с электроэнергией, контроллеры самостоятельно закончат цикл вывода изделий из зон печи и завершат работу.
Печь выполнена из высококачественных материалов и соответствует всем экологическим нормам.



При низких температурах в зонах, возможна запайка корпусов, например автомобильных фар, ВЧ электронных узлов с инертными газами, запаянными низкотемпературными припоями.
Электронная начинка печи имеет независимое управление от двух встроенных контроллеров и управляющего компьютера. В случае перебоев с электроэнергией, контроллеры самостоятельно закончат цикл вывода изделий из зон печи и завершат работу.
Печь выполнена из высококачественных материалов и соответствует всем экологическим нормам.



| Модели | HX-F1030L | HX-F1030H | HX-F1030DS | HX-F1030DL | HX-F1030DM |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) | 6300*1430*1630 | 7100*1430*1630 | 7100*1680*1600 | 7100*1680*1600 | 7100*1680*1600 |
| Вес (кг) | 3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Количество зон нагрева (верх/низ) | 9/9 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Количество зон охлаждения (верх/низ) | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Способ охлаждения | Принудительное водяное охлаждение | ||||
| Требования к вытяжке | 10м3 / час х 2 | ||||
| Требования к питанию | 3 фазы + N, 380В, 50Гц | ||||
| Потребляемая мощность при разогреве | 68 кВт | 74 кВт | 90 кВт | 85 кВт | 85 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме ECO | 38 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 50 кВт | 50 кВт |
| Потребляемая мощность в работе | 10-15 кВт | 12-18 кВт | 12-20 кВт | 13-20 кВт | 13-20 кВт |
| Регулирование скорости вентиляторов | Инверторы | ||||
| Время нагрева | Прибл. 30 мин. | ||||
| Диапазон регулирования температуры | комнатная температура - 300 °C | ||||
| Конвейерр | Одиночный | Одиночный | Двойной | Двойной | Двойной |
| Вакуумная конструкция | Однокамерная | Однокамерная | Двухкамерная | Однокамерная | Двухкамерная |
| Максимальный размер ПП (мм) | 400*400 | 400*400 | 400*250 | 400*250 | 400*250 |
| Высота конвейера (мм) | 900±20 | ||||
| Тип конвейера | Цепь | ||||
| Минимальное вакуумное давление | 0.1КПa | ||||
| Поток вакуумного насоса | 1500 Л/мин | 1500 Л/мин | 1000 Л/мин | 1000 Л/мин | 1500 Л/мин |
| Время сброса давления в камере | ≤10 с | ||||
| Использование азота | Полное / локальное заполнение азотом | ||||
| Контроль содержания азота | Автоматический /ручной | ||||
| Потребление азота | 600 Л/мин | 600 Л/мин | 700 Л/мин | 700 Л/мин | 700 Л/мин |
