Система контроля рентгеновским излучением X-SCOPE 3000, SCIENSCOPE
Описание
Х-scope 3000 включает в себя все передовые функции, которые Вы ожидаете найти на гораздо более дорогостоящих системах рентгеновского контроля.
Промышленное назначение:
- BGA инспекция
- Инкапсулированные компоненты
- Алюминиевые заготовки
- Формованные пластиковые компоненты
- Керамика
- Аэрокосмические компоненты
- Электрические / механические компоненты
- Электронные компоненты
- SMT сборка
- Фармацевтическая промышленность
- Автомобильные агрегаты
- Контрафактные инспекции
- Батареи сотового телефона
Технические характеристики
Напряжение рентгеновской трубки | 110 или 130 кВ |
Мощность на мишени | 16 Вт |
Программно-контролируемые параметры напряжения и сила тока трубки | Наличие |
Цифровой плоско-панельный детектор | 4х3 Дюйма детектор высокого разрешения |
Быстродействие панели | 40 кадров/сек |
Разрешение детектора | Стандартная панель высокого разрешения |
Размер пикселя детектора | Панель высокого разрешения 100/50 мкм |
Минимально распознаваем объект | Панель высокого разрешения 2,5 мкм |
Угол наклона детектора | 60° |
ПО для определения и подсчета пустот компонентов BGA, THT, SMD | Наличие |
Контролируемая скорость перемещения X, Y | Контролируемая скорость перемещения X, Y |
Система навигации с помощью компьютерной мыши - «указать и щелкнуть» | Наличие |
Простая запись алгоритмов и параметров для повторения программы | Наличие |
Измерительные инструменты для радиуса, площади, периметра и др. | Наличие |
Максимальное системное увеличение | 900 крат |
Размер рабочего стола | 645х496 мм |
Область инспекции | 645х496 мм |
Программное обеспечение | Управление ходом рентгеновской трубки и детектора X, Y, Z.
Настройки изображения – яркость, контраст, усиление камеры и экспозиции |
Система управления | Промышленный ПК 23 Дюйма с Windows 7, PRO |
Габариты | 1358х1358х1677 мм (2057 мм с сигнальной лампой) |
Вес | 1400 кг |